Lebensmittelindustrie
Die HK-Messinstrumente sind in unterschiedlichen Produktionsverfahren der Lebensmittelindustrie für alle geforderten Prozessmessungen einsetzbar. Hier ein kleiner Auszug der Anwendungsgebiete: Lebensmittel, Mühlenprodukte, Molkereiprodukte, Süsswaren und Tabakprodukte |
![]() |
Lebensmittel | ![]() |
| Produkt | Messung | Gerät |
| Kartoffelprodukte | Stärke-Konzentration | HK1-M / HK4 |
| Zucker | Brix-Konzentration Kristalle | HK2 / HK6 |
| Ketchup | Brix-Konzentration | HK2 / HK4 / HK6 |
| Teigwaren | Eiweiss | HK2 / HK4 |
| Marmelade | Brix-Konzentration | HK2 / HK4 / HK6 |
| Salz | Wassergehalt | HK4 |
| Instant-Pulver | Wassergehalt | HK4 |
![]() |
Mühlenprodukte | |
| Produkt | Messung | Gerät |
| Soja | Wassergehalt | HK1-M / HK4 |
| Mehl | Wassergehalt | HK1-M / HK4 |
| Öl | TS-, Fett- und Protein- Gehalt | HK4 |
![]() |
Molkereiprodukte | ![]() |
| Produkt | Messung | Gerät |
| Milch | TS-, Fett- und Protein- Gehalt | HK4 |
| Milchpulver | TS-, Fett- und Protein- Gehalt | HK4 |
| Joghurt | TS- und Fett- Gehalt | HK4 |
| Hartkäse | Trockensubstanz | HK1-mc |
| Schnittkäse | TS-Gehalt | HK1-mc |
| Weichkäse | TS-Gehalt | HK1-mc |
| Frischkäse | TS / TS-Fett-Protein | HK1-m / HK4 |
![]() |
Süsswaren | ![]() |
| Produkt | Messung | Gerät |
| Gebäck | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Biskuits | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Kakao | Fettgehalt | HK4 |
| Kuchen | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Lebkuchen | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Marzipan | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Schokolade | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Karamel | Fettgehalt | HK4 |
| Bonbons | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Kekse | Fettgehalt der Eingangsprodukte | HK4 |
| Nussprodukte | Fettgehalt | HK4 |
![]() |
Tabakprodukte | ![]() |
| Produkt | Messung | Gerät |
| Pfeifentabake | Feuchte | HK1 / HK4 |
| Zigaretten | Feuchte | HK1 / HK4 |
| Zigarillos | Feuchte | HK1 / HK4 |
| Zigarren | Feuchte | HK1 / HK4 |